2º Trofeo Madonna del Ponte U15: Recap

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre si è svolta a Porretta Terme e Lizzano In Belvedere la 2a edizione del Trofeo Madonna del Ponte U15. Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Veneto, FVG e Puglia sono le 8 selezioni regionali – classe 2010 – che hanno partecipato alla manifestazione. Di seguito la lista dei 20+1 migliori prospetti del torneo divisi in due tier:

TIER 1

Lombardia IOAN CURIC (CBC Corbetta | C | 207cm) 2010, Dx, #23

Lombardia MATTIA SGUAZZIN (Olimpia Milano | G | 195cm) 2010, Dx, #20

Lombardia FARID COMPAORE (Olimpia Milano | AP | 193cm) 2010, Dx, #19

Veneto WILLIAM CHINEDUM (Petrarca Padova | AP | 195cm) 2010, Dx, #14

Veneto ALESSANDRO FAVETTA (Orange1 Bassano | AP | 193cm) 2010, Dx, #13

Veneto ALESSIO PERUGI (Petrarca Padova | G | 191cm) 2010, Dx, #8

Marche NICHOLAS CONTI (Stamura Ancona | G | 195cm) 2010, Dx, #17

Marche NIKOLA BEDINI (VL Pesaro | AG | 198cm) 2010, Dx, #16

Emilia Romagna ABDOUL NONNI (Fiorenzuola Bees | C | 197cm) 2010, Dx, #13

Emilia Romagna MATTEO MERCATANTE (Virtus Bologna | AG | 197cm) 2010, Dx, #17

Lazio DIEGO ILARDI (Anzio Basket Club | AP | 195cm) 2010, Sx, #14

Toscana LEONARDO RISALITI (Scuola Basket Arezzo | G | 189cm) 2010, Dx, #13

TIER 2

Lombardia RICCARDO MANERA (Robur Varese | PG | 183cm) 2010, Dx, #12

Lombardia LEONARDO MAZZARULLI (Olimpia Milano | G | 187cm) 2010, Dx, #14

Veneto MATTEO BENETTI (Orange1 Bassano | AG | 197cm) 2010, Dx, #15

Veneto NICOLA GASPARONI (Reyer Venezia | G | 189cm) 2010, Dx, #12

Veneto LUCA PANIGHEL (Treviso Basket | PG | 182cm) 2010, Dx, #10

Emilia Romagna NICOLO’ ZAFFARANI (BSL San Lazzaro | PG | 182cm) 2010, Dx, #6

Toscana DIEGO FREDIANELLI (Basket Calcinaia | PG | 181cm) 2010, Sx, #7

Puglia GIUSEPPE VUOVOLO (Tucson Angel Manfredonia | AP | 193cm) 2010, Dx, #15

MIGLIOR 2011

FVG SAMUELE AGNOLIN (APU Udine | G | 186cm) 2011, Dx, #19

Total
0
Shares
Previous Post

Intervista a Denis Badalau

Related Posts