LBA IBSA NextGen Cup 2024 – Final Eight: Recap

Dal 22 al 24 Febbraio si sono svolte a Trento le Final Eight di LBA IBSA NextGen Cup 2024. Olimpia Milano, Derthona Tortona, Napoli Basket, Pallacanestro Brescia, Pallacanestro Varese, Treviso Basket, Aquila Trento e Reyer Venezia sono le otto squadre – annate 2004/2008 – che hanno partecipato alla manifestazione. I meneghini si sono aggiudicati il titolo battendo in finale il club piemontese, mentre per i campani e i bresciani la strada si è fermata in semifinale. Di seguito la lista dei dieci + due migliori performer e prospetti del torneo:

I dieci + due migliori performer (in ordine di valutazione):

MOUSSA BAMBA (Napoli Basket | AG | 2005 | #35) (due partite): 34.5 MIN, 19.0 PTS (3/4 2FG, 7/12 3FG, 11/14 FT), 6.0 REB, 0.5 AST, 1.0 STL, 3.0 TO, 1.5 BLK, 0.0 P/M, 25.5 VAL

FALLILOU MBACKE’ (Pallacanestro Brescia | AG | 2004 | #1) (in prestito da Scaligera Verona) (due partite): 33.5 MIN, 11.0 PTS (7/15 2FG, 2/4 3FG, 2/4 FT), 16.0 REB, 1.5 AST, 2.0 STL, 1.5 TO, 2.0 BLK, -1.0 P/M, 25.5 VAL

WEI LUN ZHAO (Pallacanestro Varese | PG | 2005 | #0) (due partite): 29.0 MIN, 21.0 PTS (4/6 2FG, 2/8 3FG, 7/7 FT), 6.0 REB, 3.0 AST, 3.0 STL, 5.0 TO, 0.0 BLK, -5.0 P/M, 25.0 VAL

ANDRIJA JOSOVIC (Derthona Tortona | AG | 2006 | #72) (tre partite): 33.0 MIN, 19.7 PTS (18/35 2FG, 6/15 3FG, 5/8 FT), 12.0 REB, 2.3 AST, 1.3 STL, 2.7 TO, 0.0 BLK, 9.3 P/M, 24.7 VAL

FRANCESCO FERRARI (Olimpia Milano | AP | 2005 | #32) (in prestito da College Borgomanero) (tre partite): 24.3 MIN, 16.0 PTS (15/24 2FG, 2/6 3FG,125/16 FT), 8.0 REB, 1.3 AST, 0.3 STL, 2.0 TO, 0.0 BLK, 10.7 P/M, 21.0 VAL

LORENZO BALDI (Derthona Tortona | PG | 2005 | #2) (tre partite): 32.0 MIN, 22.7 PTS (16/33 2FG, 8/22 3FG, 12/19 FT), 3.3 REB, 4.7 AST, 1.0 STL, 1.7 TO, 0.0 BLK, 8.0 P/M, 21.0 VAL

DAVID TORRESANI (Treviso Basket | PG | 2005 | #9) (una partita): 36.0 MIN, 25.0 PTS (5/9 2FG, 2/12 3FG, 9/11 FT), 5.0 REB, 6.0 AST, 1.0 STL, 4.0 TO, 0.0 BLK, -16.0 P/M, 21.0 VAL

STEFANO SACCOCCIA (Napoli Basket | PG | 2006 | #1) (due partite): 29.0 MIN, 25.0 PTS (15/28 2FG, 5/14 3FG, 5/6 FT), 6.0 REB, 1.5 AST, 0.5 STL, 3.5 TO, 0.0 BLK, 0.0 P/M, 20.5 VAL

SALIOU NIANG (Aquila Trento | AP | 2004 | #34) (una partita): 30.0 MIN, 13.0 PTS (2/4 2FG, 1/3 3FG, 6/6 FT), 6.0 REB, 7.0 AST, 1.0 STL, 5.0 TO, 1.0 BLK, -7.0 P/M, 18.0 VAL

RICCARDO CASELLA (Olimpia Milano | PG | 2006 | #7) (tre partite): 25.3 MIN, 9.0 PTS (8/17 2FG, 3/9 3FG, 2/3 FT), 6.3 REB, 4.3 AST, 1.0 STL, 1.0 TO, 0.0 BLK, 7.0 P/M, 15.3 VAL

ACHILLE LONATI (Olimpia Milano | G | 2007 | #22) (tre partite): 21.0 MIN, 16.7 PTS (9/13 2FG, 9/16 3FG, 5/8 FT), 2.3 REB, 1.7 AST, 0.7 STL, 2.7 TO, 0.7 BLK, 4.7 P/M, 13.0 VAL

NICOLAS TANFOGLIO (Pallacanestro Brescia | PG | 2005 | #4) (due partite): 31.5 MIN, 19.5 PTS (6/21 2FG, 8/26 3FG, 3/4 FT), 2.0 REB, 5.0 AST, 1.5 STL, 2.0 TO, 0.0 BLK, -3.0 P/M, 8.5 VAL

I dieci + due migliori prospetti (in ordine di età):

SALIOU NIANG (Aquila Trento | AP | 200cm | 2004)

FRANCESCO FERRARI (Olimpia Milano | AP | 201cm | 2005)

DAVID TORRESANI (Treviso Basket | PG | 187cm | 2005)

WEI LUN ZHAO (Pallacanestro Varese | PG | 180cm | 2005)

ANDRIJA JOSOVIC (Derthona Tortona | AG | 203cm | 2006)

ELISEE ASSUI (Pallacanestro Varese | G | 192cm | 2006)

PIETRO IANNUZZI (Reyer Venezia | G | 195cm | 2006)

DENIS BADALAU (Olimpia Milano | AP | 200cm | 2006)

ACHILLE LONATI (Olimpia Milano | G | 194cm | 2007)

DIEGO GARAVAGLIA (Olimpia Milano | AP | 200cm | 2007)

LUIGI SUIGO (Olimpia Milano | C | 215cm | 2007)

IVAN PRATO (Pallacanestro Varese | AG | 208cm | 2007)

Total
0
Shares
Previous Post

Intervista a Michelangelo Oberti

Next Post

Intervista a Matteo Picarelli

Related Posts